AngelBlade 60A plasma cutter torch
Description | Patr NO. | Configuration |
Machanized torch 7.6m | ABCT-76M | standard |
Machanized torch 10.7m | ABCT-107M | optional |
Machanized torch 15.2m | ABCT-152M | optional |
Hand torch 7.6m | ABCT-76H | optional |
Hand torch 10.7m | ABCT-107H | optional |
Hand torch 15.2m | ABCT-152H | optional |
AngelBlade 80A plasma cutter torch
Description | Patr NO. | Configuration |
Machanized torch 7.6m | ABCT-76M | standard |
Machanized torch 10.7m | ABCT-107M | optional |
Machanized torch 15.2m | ABCT-152M | optional |
Hand torch 7.6m | ABCT-76H | optional |
Hand torch 10.7m | ABCT-107H | optional |
Hand torch 15.2m | ABCT-152H | optional |
AngelBlade 100A plasma cutter torch
Description | Patr NO. | Configuration |
Machanized torch 7.6m | ABCT-76M | standard |
Machanized torch 10.7m | ABCT-107M | optional |
Machanized torch 15.2m | ABCT-152M | optional |
Hand torch 7.6m | ABCT-76H | optional |
Hand torch 10.7m | ABCT-107H | optional |
Hand torch 15.2m | ABCT-152H | optional |
AngelBlade 120A plasma cutter torch
Description | Patr NO. | Configuration |
Machanized torch 7.6m | ABCT-76M | standard |
Machanized torch 10.7m | ABCT-107M | optional |
Machanized torch 15.2m | ABCT-152M | optional |
Hand torch 7.6m | ABCT-76H | optional |
Hand torch 10.7m | ABCT-107H | optional |
Hand torch 15.2m | ABCT-152H | optional |